Ниже приведена сравнительная таблица котлов, подходящих Вам по заданным критериям:
- Площадь: 150-190 м2
- Вид топлива: дрова
- Управление: терморегулятор
Модель котла | TIS PRO 20 | TIS PRO DR 22 | |
![]() |
![]() |
||
Мощность, кВт | 10-20 | 12-22 | |
Вид топлива | древесина различных пород, уголь, торф, древесный брикет, древесные отходы | древесина различных пород, уголь, торф, древесный брикет, древесные отходы | |
Работа на одной загрузке топлива | до 12 часов* | до 16 часов* | |
Характеристики | |||
Максимальная рабочая температура в котле, °C | 85 | 85 | |
Объем воды в котле, литр | 50 | 60 | |
Подключения, дюйм | 1 ½ | 1 ½ | |
Функциональные возможности | |||
Механический регулятор тяги | поставляется в комплекте с котлом | поставляется в комплекте с котлом | |
Автоматика | - | - | |
Функциональные возможности | - Котлы горят с использованием естественного доступа воздуха - Процесс горения не требует электроэнергии. |
- Котлы горят с использованием естественного доступа воздуха - Процесс горения не требует электроэнергии. |
|
Режим "Зима/Лето" | - | ||
Дополнительные возможности (опционально) *не входит в комплект поставки |
Возможность установки автоматики Tis tronic 260 и вентилятора, что позволит автоматизировать процесс горения котла, увеличить время сгорания одной камеры загрузки топлива, задавать и поддерживать температуру в системе отопления, бойлера косвенного нагрева, управлять работой насосов системы отопления и ГВС. | Возможность установки автоматики Tis tronic 260 и вентилятора, что позволит автоматизировать процесс горения котла, увеличить время сгорания одной камеры загрузки топлива, задавать и поддерживать температуру в системе отопления, бойлера косвенного нагрева, управлять работой насосов системы отопления и ГВС. | |
Дымоход | |||
Диаметр дымохода, мм | 159 | 159 | |
Минимальная тяга дымохода, Па | 20 | 20 | |
Габаритные размеры котла | |||
Масса котла, кг | 277 | 308 | |
Ширина котла, см | 46 | 51 | |
Глубина котла, см | 62 | 78 | |
Высота котла, см | 138 | 117 | |
Габаритные размеры топки | |||
Размер топки, дм3 | 70 | 99 | |
Ширина топки, см | 31 | 36 | |
Глубина топки, см | 36 | 50 | |
Высота топки, см | 63 | 55 | |
Стоимость котла |
2 010 руб |
2 120 руб |
|
* размеры указаны по корпусу котла
* возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5%
Также по Вашим заданным критериям мы можем предложить твердотопливные котлы с автоматикой:
TIS PLUS 20 | TIS PLUS DR 22 | TIS UNI 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
Вместе с твердотопливным котлом вы можете купить комплект дымохода к этому котлу:
Дымоходы к котлу TIS |
![]() |