- Выбранные параметры:
- Площадь: 240-290 м2
- Вид топлива: дрова
- Управление: автоматика
Твердотопливный котел TIS PLUS 30

TIS PLUS 30 -это специально разработанный котел длительного горения с умеренной ценой и традиционным качеством, для любых систем отопления (с гравитационной циркуляцией и принудительной насосной циркуляцией), работающий на дровах, торфе, угле и древесных отходах.
Котёл оснащен вентилятором и автоматическим блоком управления TIS TRONIC 210, который позволяет осуществлять управление:
- Работой вентилятора с модулируемой скоростью (использование модуляции приводит к уменьшению расхода топлива);
- Насосом центрального отопления (ЦО), а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации;
- Работой котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению;
- Системой термозащиты, препятствующей воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла;
- При отключении питания, котел приспособлен для сжигания топлива с естественной тягой;
- Насосом ГВС (при наличии датчика температуры ГХВ).
Система подачи воздуха в первичную и во вторичную камеру сгорания обеспечивает максимальный дожег выделяемых газов. Современные конструкторские и технологические решения обеспечивают высокий КПД котла, при этом температура отработанных газов не превышает 130 - 150°C. Время работы котла на одной загрузке может достигать до 16 часов.
К котлу можно приобрести комплект дымохода со скидкой до 25%.

Мощность, кВт | 8-30 |
Вид топлива | древесина различных пород, уголь, торф, древесный брикет, древесные отходы |
Работа на одной загрузке топлива | до 16 часов |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
КПД, % | 86 |
Максимальная рабочая температура в котле, °С | 85 |
Объем воды в котле, литр | 45 |
Подключения, дюйм | 1 ½ |
Расход воды, куб. м/ч | 1.3 |
Поверхность нагрева, кв.м. | 2.4 |
Расход топлива, кг/ч | 7,8 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.015 |
Механический регулятор тяги | нет, но есть возможность установки |
Автоматика | Регулятор TIS TRONIC 210 |
Функциональные возможности | Регулятор управляет: -работой вентилятора с регулировкой оборотов (вентилятор поставляется в комплекте с котлом) - работой насоса центрального отопления, датчик температуры ЦО (котла) поставляется в комплекте с котлом -работой насоса ГВС (насос бойлера), в случае дополнительного приобретения датчика температуры ГВС (бойлера), не входит в комплект поставки |
Режим "Зима/Лето" | Обладает функцией подготовки горячей воды (ГВС) в режиме ЗИМА-ЛЕТО, с приоритетом или без. |
Дополнительные возможности (опционально) *не входит в комплект поставки | - возможность управления работой насоса ГВС (насос бойлера), установки, настройки и считывание актуальной температуры в резервуаре бытовой горячей воды, при условии приобретения датчика температуры ГВС (бойлера) - возможность подключения механического терморегулятора, с переводом котла в энергонезавависимый режим |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Минимальное разрежение в топке котла, Па | 22 |
Масса котла, кг | 270 * |
Ширина котла, см | 45 * |
Глубина котла, см | 72 * |
Высота котла, см | 139 * |
Ширина топки, см | 31 |
Длина топки, см | 46 |
Высота топки, см | 73 |
Объем топки, дм3 | 104 |
* размеры указаны по корпусу котла
* возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5%
Твердотопливный котел TIS PLUS DR 27

TIS PLUS DR 27 - это современный котел , работающий на твердом топливе. Инновационная конструкция гарантирует его безотказную и качественную работу, хорошие технические характеристики и полное сжигание топлива. Основной вид топлива - древесина различных пород. Дополнительный вид топлива - уголь, торф, древесный брикет. Процесс горения проходит с использованием естественного доступа воздуха и не требует электроэнергии.
Котёл оснащен вентилятором и автоматическим блоком управления TIS TRONIC 260, который позволяет осуществлять управление:
- Работой вентилятора с модулируемой скоростью (использование модуляции приводит к уменьшению расхода топлива);
- Насосом центрального отопления (ЦО), а также позволяет программировать процесс горения в зависимости от вида топлива и условий эксплуатации;
- Работой котла по заданной температуре с плавным переходом в режим тления по её достижению;
- Системой термозащиты, препятствующей воспламенению запасов топлива и разрушению узлов котла;
- Работа по датчику отходящих газов (PID регулировка);
- Возможно подключение комнатного термостата TIS-TRONIC 160(161);
- Насосом ГВС.
В твердотопливных котлах длительного горения серии TIS PLUS DR удлинённая топка, что позволяет использовать в качестве топлива большие поленья размером до 50 см.
К котлу можно приобрести комплект дымохода со скидкой до 25%.

Мощность, кВт | 8-27 |
Вид топлива | древесина различных пород, уголь, торф, древесный брикет, древесные отходы |
Работа на одной загрузке топлива | до 16 часов |
Мощность номинальная, кВт | 27 |
КПД, % | 86 |
Максимальная рабочая температура в котле, °С | 85 |
Объем воды в котле, литр | 60 |
Подключения, дюйм | 1 ½ |
Расход воды, куб. м/ч | 1,2 |
Поверхность нагрева, кв.м. | 2.2 |
Расход топлива, кг/ч | 7.0 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0.015 |
Механический регулятор тяги | нет, но есть возможность установки |
Автоматика | Регулятор TIS TRONIC 260 |
Функциональные возможности | Регулятор, большым цветным ЖК-дисплей, управляет: - работой вентилятора с регулировкой оборотов (вентилятор поставляется в комплекте с котлом) - работой насоса центрального отопления, датчик температуры ЦО (котла) поставляется в комплекте с котлом - работой насоса ГВС (насос бойлера), датчик температуры ГВС (бойлера) поставляется в комплекте с котлом |
Режим "Зима/Лето" | Обладает функцией подготовки горячей воды (ГВС) в режиме ЗИМА-ЛЕТО, с приоритетом или без. |
Дополнительные возможности (опционально) *не входит в комплект поставки | - Возможность подключения комнатного термостата TIS-TRONIC 160/161 - возможность подключения механического терморегулятора, с переводом котла в энергонезавависимый режим |
Диаметр дымохода, мм | 159 |
Минимальная тяга дымохода, Па | 20 |
Масса котла, кг | 295 * |
Ширина котла, см | 56 * |
Глубина котла, см | 77 * |
Высота котла, см | 118 * |
Ширина топки, см | 42 |
Длина топки, см | 51 |
Высота топки, см | 55 |
Объем топки, дм3 | 118 |
* размеры указаны по корпусу котла
* возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5%