Регулятор TIS TRONIC 660HD

Управляет:
|
Имеет возможность:
|
Вращайте изображение курсором мыши, нажимая на изображение и двигая курсор влево-вправо
Котлы TIS HARD BIO 400 являются стальными низкотемпературными водогрейными котлами, работающими на древесной щепе, и предназначенными для теплоснабжения зданий, оборудованных открытыми или закрытыми системами отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
ВНИМАНИЕ! Нюансы цветопередачи полностью зависят от настроек Вашего персонального компьютера. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.
Мощность, кВт | 120 - 400 |
Вид топлива | древесная щепа |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
КПД, % | 93 |
Максимальная рабочая температура в котле, °C | 85/95 |
Объем воды в котле, литр | 1050 |
Подключения, мм | Dy80 |
Расход воды, м3/ч | 17 |
Поверхность нагрева, м2 | 40 |
Расход топлива, кг/ч | 166 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,025 |
Автоматика | TIS TRONIC 660HD |
Электрическая потребляемая мощность, Вт | 3560 ? работа/розжиг |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Разрежение в топке котла, Па | 25-55 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 170 |
Масса котла с бункером и шнеком, кг | 3611* |
Вес котла, кг | 3100* |
Ширина котла, см | 120* |
Глубина котла, см | 211* |
Высота котла, см | 219* |
Глубина бункера, см | 151* |
Ширина бункера, см | 121* |
Высота бункера, см | 255* |
Объем бункера, дм3 | 2000* |
Ширина котла, см | 414* |
Длина котла, см | 223* |
Высота котла, см | 231* |
* возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5%
Управляет:
|
Имеет возможность:
|
Интернет-модуль - позволяет удаленно управлять работой котла, используя веб-браузер или бесплатное мобильное приложение для IOS/Android устройст.
Мы являемся заводом-изготовителем котлов TIS и систем дымохода. Для быстрого заказа, заполните форму ниже либо же свяжитесь с нами.