Регулятор TIS TRONIC 660HD

Управляет:
|
Имеет возможность:
|
Вращайте изображение курсором мыши, нажимая на изображение и двигая курсор влево-вправо
Котлы TIS HARD BIO 150 являются стальными низкотемпературными водогрейными котлами, работающими на древесной щепе, и предназначенными для теплоснабжения зданий, оборудованных открытыми или закрытыми системами отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
ВНИМАНИЕ! Нюансы цветопередачи полностью зависят от настроек Вашего персонального компьютера. Уточняйте важные для Вас параметры при заказе.
Мощность, кВт | 45-150 |
Вид топлива | древесная щепа |
Мощность номинальная, кВт | 150 |
КПД, % | 93 |
Максимальная рабочая температура в котле, °C | 85/95 |
Объем воды в котле, литр | 220 |
Подключения, дюйм | 2 |
Расход воды, м3/ч | 4 |
Поверхность нагрева, м2 | 10 |
Расход топлива, кг/ч | 41 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,02 |
Автоматика | TIS TRONIC 660HD |
Электрическая потребляемая мощность, Вт | 3165 ? работа/розжиг |
Диаметр дымохода, мм | 300 |
Разрежение в топке котла, Па | 22-50 |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па | 70 |
Масса котла с бункером и шнеком, кг | 1212* |
Вес котла, кг | 746* |
Ширина котла, см | 78* |
Глубина котла, см | 116* |
Высота котла, см | 170* |
Глубина бункера, см | 151* |
Ширина бункера, см | 121* |
Высота бункера, см | 201* |
Объем бункера, дм3 | 2000* |
Ширина котла, см | 335* |
Длина котла, см | 165* |
Высота котла, см | 177* |
* возможное отклонение размеров и массы в пределах +/- 5%
Управляет:
|
Имеет возможность:
|
Интернет-модуль - позволяет удаленно управлять работой котла, используя веб-браузер или бесплатное мобильное приложение для IOS/Android устройст.
Мы являемся заводом-изготовителем котлов TIS и систем дымохода. Для быстрого заказа, заполните форму ниже либо же свяжитесь с нами.